# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/06/2025 12:30:14 | TOP UP DANA | DANA 150.000 | 082293739XXX | Rp 150.430 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 30/06/2025 12:26:10 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082215011XXX | Rp 51.660 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 30/06/2025 11:53:21 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 10.000 | 085165703XXX | Rp 10.723 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 30/06/2025 11:41:45 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 30.000 | 085260764XXX | Rp 30.180 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 30/06/2025 11:41:23 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 150.000 | 085260764XXX | Rp 149.875 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 30/06/2025 11:35:16 | TOP UP DANA | DANA 45.000 | 081386130XXX | Rp 45.860 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 30/06/2025 11:20:00 | Kirim Uang | Kirim Uang | 52502201987XXX | Rp 2.075.500 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 30/06/2025 11:19:22 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 15.000 | 085129495XXX | Rp 14.985 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 30/06/2025 11:18:42 | TOP UP DANA | DANA 30.000 | 082183844XXX | Rp 30.430 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 30/06/2025 11:16:26 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 50.000 | 082183844XXX | Rp 49.665 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 30/06/2025 11:12:31 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 081265090XXX | Rp 50.860 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 30/06/2025 11:11:44 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 35.000 | 082213718XXX | Rp 35.260 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 30/06/2025 10:45:30 | PLN PRABAYAR | TOKEN 50.000 | 082129989XXX | Rp 51.160 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 30/06/2025 10:34:05 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 15.000 | 085134818XXX | Rp 15.335 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 30/06/2025 10:33:06 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 5.000 | 081219773XXX | Rp 5.828 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 30/06/2025 10:22:41 | Omni | Bayar Telkomsel Omni | 082325024XXX | Rp 48.170 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 30/06/2025 10:22:23 | Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 082325024XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 30/06/2025 10:19:32 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 10.000 | 082164557XXX | Rp 10.623 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 30/06/2025 10:18:01 | PULSA BYU | Pulsa Byu 45.000 | 085183870XXX | Rp 45.835 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 30/06/2025 10:17:46 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085129495XXX | Rp 15.370 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?