# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/08/2025 18:52:05 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085184076XXX | Rp 15.385 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 14/08/2025 18:51:14 | Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 085246623XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 14/08/2025 18:42:12 | TOP UP DANA | DANA 15.000 | 081370600XXX | Rp 15.780 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 14/08/2025 18:41:55 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085184408XXX | Rp 15.385 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 14/08/2025 18:38:49 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085147331XXX | Rp 15.035 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 14/08/2025 18:37:43 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 085262313XXX | Rp 21.291 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 14/08/2025 18:35:56 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 081343204XXX | Rp 15.890 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 14/08/2025 18:33:29 | TOP UP OVO | SALDO OVO 55.000 | 082272727XXX | Rp 56.975 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 14/08/2025 18:26:58 | PLN PRABAYAR | TOKEN 100.000 | 082292205XXX | Rp 101.310 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 14/08/2025 18:26:21 | TSEL | TELKOMSEL 35.000 | 081371589XXX | Rp 35.010 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 14/08/2025 18:26:04 | PLN PRABAYAR | TOKEN 100.000 | 085361224XXX | Rp 101.310 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 14/08/2025 18:23:58 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085167939XXX | Rp 15.035 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 14/08/2025 18:22:43 | TSEL | TELKOMSEL 55.000 | 085296959XXX | Rp 54.860 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 14/08/2025 18:22:03 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082267094XXX | Rp 21.191 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 14/08/2025 18:20:11 | PLN PRABAYAR | TOKEN 100.000 | 085370793XXX | Rp 100.960 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 14/08/2025 18:16:51 | Omni | Bayar Telkomsel Omni | 085227785XXX | Rp 32.160 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 14/08/2025 18:16:40 | Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 085227785XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 14/08/2025 18:16:30 | TSEL | TELKOMSEL 80.000 | 082298177XXX | Rp 79.735 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 14/08/2025 18:12:25 | TSEL | TELKOMSEL 50.000 | 082275980XXX | Rp 49.655 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 14/08/2025 18:10:35 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085147904XXX | Rp 15.335 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?