# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06/2025 22:43:04 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 10.000 | 085184408XXX | Rp 10.523 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 29/06/2025 22:14:26 | TOP UP DANA | DANA 15.000 | 081370659XXX | Rp 15.860 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 29/06/2025 22:08:18 | TOP UP DANA | DANA 30.000 | 085277969XXX | Rp 31.660 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 29/06/2025 22:03:11 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082316733XXX | Rp 50.780 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 29/06/2025 22:02:52 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 082316733XXX | Rp 100.780 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 29/06/2025 22:01:51 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 75.000 | 085184181XXX | Rp 75.225 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 29/06/2025 21:53:25 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 082262330XXX | Rp 100.780 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 29/06/2025 21:46:54 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 15.000 | 085147908XXX | Rp 15.260 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 29/06/2025 21:41:34 | PLN PRABAYAR | TOKEN 50.000 | 085370793XXX | Rp 50.860 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 29/06/2025 21:31:55 | Omni | Bayar Telkomsel Omni | 082135820XXX | Rp 37.170 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 29/06/2025 21:31:46 | Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 082135820XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 29/06/2025 21:28:54 | TOP UP DANA | DANA 95.000 | 081348813XXX | Rp 95.860 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 29/06/2025 21:27:24 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 082135820XXX | Rp 102.290 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 29/06/2025 21:26:45 | TOP UP DANA | DANA 20.000 | 082276027XXX | Rp 21.660 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 29/06/2025 21:24:34 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082155959XXX | Rp 50.630 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 29/06/2025 21:23:21 | TOP UP DANA | DANA 200.000 | 085261484XXX | Rp 200.780 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 29/06/2025 21:22:58 | TOP UP DANA | DANA 20.000 | 082273124XXX | Rp 20.860 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 29/06/2025 21:22:12 | TOP UP DANA | DANA 400.000 | 081262983XXX | Rp 401.990 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 29/06/2025 21:21:59 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 082294967XXX | Rp 100.780 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 29/06/2025 21:19:08 | INDOSAT ONLY FOR YOU | Cek List Indosat Only For You | 085834034XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?