| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2026 11:42:59 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085185210XXX | Rp 15.235 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 04/02/2026 10:59:37 | TSEL | TELKOMSEL 100.000 | 081361110XXX | Rp 98.290 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 04/02/2026 10:37:02 | TSEL | TELKOMSEL 20.000 | 081371589XXX | Rp 20.510 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 04/02/2026 10:04:17 | TSEL | TELKOMSEL 35.000 | 082273136XXX | Rp 34.975 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 04/02/2026 09:55:51 | TSEL | TELKOMSEL 20.000 | 082368481XXX | Rp 20.360 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 04/02/2026 09:08:26 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085167940XXX | Rp 15.220 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 04/02/2026 09:04:16 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085185210XXX | Rp 15.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 04/02/2026 08:48:13 | TSEL | TELKOMSEL 5.000 | 082272758XXX | Rp 5.355 | Saldo Akun | GAGAL |
| 9 | 04/02/2026 08:47:48 | TSEL | TELKOMSEL 5.000 | 081327171XXX | Rp 5.355 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 04/02/2026 08:29:10 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085194609XXX | Rp 15.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 04/02/2026 08:28:09 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082276359XXX | Rp 50.460 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 04/02/2026 08:28:06 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085191616XXX | Rp 15.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 04/02/2026 08:24:18 | TSEL | TELKOMSEL 20.000 | 08137450XXX | Rp 20.510 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 04/02/2026 08:11:40 | TSEL | TELKOMSEL 20.000 | 081269591XXX | Rp 20.210 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 04/02/2026 07:54:11 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085167934XXX | Rp 15.220 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 04/02/2026 07:53:40 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085199108XXX | Rp 15.220 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 04/02/2026 07:38:51 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082183231XXX | Rp 20.923 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 04/02/2026 07:26:17 | TSEL | TELKOMSEL 10.000 | 081228693XXX | Rp 10.703 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 04/02/2026 07:20:14 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085129495XXX | Rp 15.220 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 04/02/2026 07:18:53 | TELKOMSEL DATA FLASH Terlaris | TELKOMSEL DATA 4GB 30HARI | 082183231XXX | Rp 28.450 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?